Ανέβηκαν όλα τα ημερολόγια στην σελίδα της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας από το 4ο GTC CW CUP. Ακολουθούν πίνακες από την κατηγορία Α (SOAB) και κατηγορία Β ( SOAB/QRP).
Να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τελικά και μπορούν να αλλάξουν πολλά μετά την τελική διασταύρωση επαφών καθώς όλα εξαρτώνται από το αν κάποιος διασταυρώνει μεγάλο μέρος των επαφών του μέσα από τα περίπου 50 υποβληθέντα ημερολόγια. Επίσης στην σελίδα της Ε.Λ.Τ βρίσκονται ανεβασμένα όλα τα ημερολόγια με το σύνολο των επαφών.
Α/Α | CALLSIGN | CATEGORY | VALID QSOs | CALCULATED SCORE |
1 | SV8GKE | A-SOAB | 175 | 145270 |
2 | SV4FFL | A-SOAB | 96 | 105600 |
3 | SV1/SV2FWV | A-SOAB | 131 | 100005 |
4 | SV1DPJ | A-SOAB | 89 | 70150 |
5 | 9A1AA | A-SOAB | 57 | 51045 |
6 | SV1AJO | A-SOAB | 55 | 40480 |
7 | SV1CQN | A-SOAB | 100 | 33060 |
8 | SV1AAK | A-SOAB | 49 | 31040 |
9 | IK0EFR | A-SOAB | 76 | 26460 |
10 | SV1OAA | A-SOAB | 33 | 16625 |
11 | SM5CSS | A-SOAB | 25 | 11900 |
12 | SV2AJX | A-SOAB | 21 | 10260 |
13 | SV9COL | A-SOAB | 27 | 10030 |
14 | DL/SV2HWR | A-SOAB | 24 | 9975 |
15 | 9A4MF | A-SOAB | 36 | 8190 |
16 | SV1RP | A-SOAB | 18 | 8100 |
17 | SV3GKY | A-SOAB | 10 | 3300 |
18 | SP3BES | A-SOAB | 12 | 2520 |
19 | SV8BHN | A-SOAB | 8 | 2080 |
20 | OM3BA | A-SOAB | 8 | 1820 |
21 | OH2BN | A-SOAB | 8 | 1820 |
22 | SV1DOO | A-SOAB | 12 | 1755 |
23 | SV3DCX | A-SOAB | 8 | 1360 |
24 | SV1JGX | A-SOAB | 31 | 1295 |
25 | M5Z | A-SOAB | 6 | 1200 |
26 | SV8GFW | A-SOAB | 6 | 900 |
27 | G4OGB | A-SOAB | 8 | 775 |
28 | YO3GNF | A-SOAB | 5 | 700 |
29 | I6HWD | A-SOAB | 12 | 540 |
30 | SP9KJU | A-SOAB | 4 | 520 |
31 | US3LX | A-SOAB | 3 | 360 |
32 | SV1OBT | A-SOAB | 9 | 260 |
33 | SV4AAQ | A-SOAB | 5 | 250 |
34 | SV4AFY | A-SOAB | 5 | 250 |
35 | K4BAI | A-SOAB | 1 | 100 |
36 | PS1M | A-SOAB | 6 | 80 |
37 | LZ2FM | A-SOAB | 3 | 50 |
38 | SV3QUP | A-SOAB | 1 | 10 |
39 | RG5A | CHECKLOG | 143 | 0 |
Α/Α | CALLSIGN | CATEGORY | VALID QSOs | CALCULATED SCORE |
1 | SV1JGW/QRP | B-SOAB/QRP | 42 | 38590 |
2 | TA3/HB9FIH/QRP | B-SOAB/QRP | 20 | 10080 |
3 | DK5LP/P | B-SOAB/QRP | 16 | 6760 |
4 | SV1KU/QRP | B-SOAB/QRP | 16 | 3055 |
5 | SV1GRD | B-SOAB/QRP | 6 | 1320 |
6 | JA5NSR | B-SOAB/QRP | 1 | 10 |
Καλά αποτελέσματα σε όλους!
e e
CW Fun